• Аудио конденсаторы KZK

    Компания Мавин-групп опубликовала описание уникальной технологии производства аудио конденсаторов серии KZK с фотографиями.

     

      

     

     

    Readmore
  • Бесплатная доставка

    Компания Мавин-групп объявляет акцию "Бесплатная доставка по всей России индуктивностей NBCoil и конденсаторов К78-34".

    подробности акции читайте на Нашем сайте.

     

     

     

    Readmore
  • White line

    Аудио конденсаторы White line - новинка с потрясающей точностью воспроизведения звука. Конденсаторы стали логическим продолжением К78-34 400В.

     

     

     

     

    Readmore
  • FCoil

    FCOil - каркасные аудио индуктивности от производителя.

    Сделано в России.

     

     

     

     

     

     

     

    Readmore
  • Фильтр АС

    Компания Мавин-групп предлагает готовые фильтры для конструирования акустических систем. Фильтры выполнены на качественных аудио компонентах.

     

     

     

     

    Readmore
  • Акустические кабели SP

    Акустические кабели серии SP - кабели для внутренней разводки акустических систем и усилителей из меди высокой чистоты.

     

     

     

     

     

    Readmore
  • VK

    Самая актуальная и свежая информация о поступлениях на склад, новинках и проводимых акциях в нашей группе  ВКОНТАКТЕ https://vk.com/mgrussia.

     

     

     

     

     

    Readmore
  • К78-34

    Первые отечественные аудио конденсаторы К78-34 стали ещё доступнее. Теперь можно приобрести со склада в Санкт-Петербурге по уникальной цене.

     

     

     

     

     

    Readmore

Audio coil on air core

series FD

Линейка разработана для экспортного рынка. / The FD line is designed for the export market.

Описание линейки индуктивностей FD /  Description of the FD inductance line


Appointment: audio filtr

Wire: copper M00k (Similar to the industrial standard of Russia)

Core: air

Accuracy: ±1.5% (Manual setting of each product) 


Wire.

The inductance of FD is made of oxygen-free copper M00k of circular cross-section.

The percentage of impurities in copper M00k is given in the table (test of the factory wire rod sample before coating with enamel, sample TFK-12586 from 13.06.2018)

Chemical element

Percentage content, %

Сopper, no more

99,99

Bismuth, no more

0,0002

Selenium, no more

0,0002

Tellurium, no more

0,0002

Antimony, no more

0,0004

Arsenic, no more

0,0005

Lead, no more

0,0005

Sulfur, no more

0,0015

Iron, no more

0,0009

Oxygen, no more

0,005

The total content of impurities, not more 

0,0094


Statistical indicators of the quality of the M00k material (for 2018-2020, according to the data of the wire rod manufacturer):

Контролируемые параметры

Значение

The value of the electrical resistivity

≤ 0,01700 Om·m·10-6

Density

8,89 g/cm3

Oxygen content

~200 ppm

Surface oxidation

~ 70 Å (Angstrom)

Ultimate strength

≥ 230 MPa

Relative elongation

≥ 40 %

Twisting to destruction

≥ 50 rotation

Index of spiral elongation

~ 450 mm

 

Comparison of standards for copper wire rod with the copper used


Standard inductance ratings of the FD series 

Model Inductivity, mH Rdc, Ohm Wire diameter (copper), mm AWG caliber Diameter, mm Height, mm Weight, gm
FD-0,1/0,5 0,1 0,58 0,5 AWG24 50 40 32,81
FD-0,12/0,5 0,12 0,63 0,5 AWG24 50 40 33,725
FD-0,15/0,5 0,15 0,7 0,5 AWG24 50 40 34,64
FD-0,18/0,5 0,18 0,78 0,5 AWG24 50 40 36,47
FD-0,22/0,5 0,22 0,89 0,5 AWG24 50 40 38,3
FD-0,27/0,5 0,27 0,98 0,5 AWG24 50 40 40,13
FD-0,33/0,5 0,33 1,07 0,5 AWG24 50 40 42,875
FD-0,39/0,5 0,39 1,17 0,5 AWG24 50 40 44,705
FD-0,47/0,5 0,47 1,31 0,5 AWG24 50 40 47,45
FD-0,56/0,5 0,56 1,44 0,5 AWG24 50 40 50,195
FD-0,68/0,5 0,68 1,57 0,5 AWG24 50 40 52,94
FD-0,75/0,5 0,75 1,65 0,5 AWG24 50 40 54,77
FD-0,82/0,5 0,82 1,74 0,5 AWG24 50 40 56,6
FD-0,91/0,5 0,91 1,86 0,5 AWG24 50 40 58,43
FD-1/0,5 1 1,95 0,5 AWG24 50 40 60,26
FD-1,2/0,5 1,2 2,13 0,5 AWG24 50 40 63,92
FD-1,5/0,5 1,5 2,43 0,5 AWG24 50 40 70,325
FD-1,8/0,5 1,8 2,65 0,5 AWG24 50 40 74,9
FD-2/0,5 2 2,84 0,5 AWG24 50 40 78,56
FD-2,2/0,5 2,2 2,97 0,5 AWG24 50 40 82,22
FD-2,4/0,5 2,4 3,11 0,5 AWG24 50 40 84,05
FD-2,7/0,5 2,7 3,34 0,5 AWG24 50 40 89,54
FD-3/0,5 3 3,52 0,5 AWG24 50 40 93,2
FD-3,3/0,5 3,3 3,69 0,5 AWG24 50 40 96,86
FD-3,6/0,5 3,6 3,91 0,5 AWG24 50 40 100,52
FD-3,9/0,5 3,9 4,07 0,5 AWG24 50 40 104,18
FD-4,1/0,5 4,1 4,17 0,5 AWG24 50 40 106,01
FD-4,3/0,5 4,3 4,27 0,5 AWG24 50 40 107,84
FD-4,7/0,5 4,7 4,52 0,5 AWG24 50 40 113,33
FD-5,1/0,5 5,1 4,71 0,5 AWG24 50 40 116,99
FD-5,6/0,5 5,6 4,97 0,5 AWG24 50 40 122,48
FD-6,2/0,5 6,2 5,26 0,5 AWG24 50 40 128,885
FD-6,8/0,5 6,8 5,53 0,5 AWG24 50 40 133,46
FD-7,5/0,5 7,5 5,85 0,5 AWG24 50 40 140,78
FD-8,2/0,5 8,2 6,15 0,5 AWG24 50 40 146,27
FD-9,1/0,5 9,1 6,52 0,5 AWG24 50 40 155,42
FD-10/0,5 10 6,9 0,5 AWG24 50 40 162,74
FD-12/0,5 12 7,64 0,5 AWG24 50 40 177,38
FD-15/0,5 15 8,65 0,5 AWG24 50 40 198,425
FD-18/0,5 18 9,64 0,5 AWG24 50 40 219,47
FD-22/0,5 22 10,8 0,5 AWG24 50 40 243,26
FD-25/0,5 25 11,63 0,5 AWG24 50 40 259,73
FD-27/0,5 27 12,17 0,5 AWG24 50 40 270,71
FD-0,1/0,71 0,1 0,29 0,71 AWG21 50 40 45,55
FD-0,12/0,71 0,12 0,33 0,71 AWG21 50 40 49,2
FD-0,15/0,71 0,15 0,37 0,71 AWG21 50 40 51,025
FD-0,18/0,71 0,18 0,4 0,71 AWG21 50 40 54,675
FD-0,22/0,71 0,22 0,44 0,71 AWG21 50 40 58,325
FD-0,27/0,71 0,27 0,51 0,71 AWG21 50 40 63,8
FD-0,33/0,71 0,33 0,56 0,71 AWG21 50 40 67,45
FD-0,39/0,71 0,39 0,6 0,71 AWG21 50 40 71,1
FD-0,47/0,71 0,47 0,68 0,71 AWG21 50 40 76,575
FD-0,56/0,71 0,56 0,74 0,71 AWG21 50 40 82,05
FD-0,68/0,71 0,68 0,82 0,71 AWG21 50 40 89,35
FD-0,75/0,71 0,75 0,87 0,71 AWG21 50 40 93
FD-0,82/0,71 0,82 0,91 0,71 AWG21 50 40 96,65
FD-0,91/0,71 0,91 0,96 0,71 AWG21 50 40 100,3
FD-1/0,71 1 1,02 0,71 AWG21 50 40 105,775
FD-1,2/0,71 1,2 1,13 0,71 AWG21 50 40 114,9
FD-1,5/0,71 1,5 1,28 0,71 AWG21 50 40 125,85
FD-1,8/0,71 1,8 1,41 0,71 AWG21 50 40 136,8
FD-2/0,71 2 1,5 0,71 AWG21 50 40 144,1
FD-2,2/0,71 2,2 1,58 0,71 AWG21 50 40 151,4
FD-2,4/0,71 2,4 1,66 0,71 AWG21 50 40 158,7
FD-2,7/0,71 2,7 1,77 0,71 AWG21 50 40 169,65
FD-3/0,71 3 1,89 0,71 AWG21 50 40 176,95
FD-3,3/0,71 3,3 1,99 0,71 AWG21 50 40 184,25
FD-3,6/0,71 3,6 2,09 0,71 AWG21 50 40 195,2
FD-3,9/0,71 3,9 2,19 0,71 AWG21 50 40 202,5
FD-4,1/0,71 4,1 2,25 0,71 AWG21 50 40 206,15
FD-4,3/0,71 4,3 2,31 0,71 AWG21 50 40 213,45
FD-4,7/0,71 4,7 2,44 0,71 AWG21 50 40 224,4
FD-5,1/0,71 5,1 2,55 0,71 AWG21 50 40 231,7
FD-5,6/0,71 5,6 2,7 0,71 AWG21 50 40 246,3
FD-6,2/0,71 6,2 2,86 0,71 AWG21 50 40 257,25
FD-6,8/0,71 6,8 3,02 0,71 AWG21 50 40 271,85
FD-7,5/0,71 7,5 3,26 0,71 AWG21 80 46 310,1
FD-8,2/0,71 8,2 3,41 0,71 AWG21 80 46 324,7
FD-9,1/0,71 9,1 3,63 0,71 AWG21 80 46 342,95
FD-10/0,71 10 3,81 0,71 AWG21 80 46 357,55
FD-12/0,71 12 4,23 0,71 AWG21 80 46 390,4
FD-15/0,71 15 4,81 0,71 AWG21 80 46 437,85
FD-18/0,71 18 5,35 0,71 AWG21 80 46 481,65
FD-22/0,71 22 5,99 0,71 AWG21 80 46 536,4
FD-25/0,71 25 6,46 0,71 AWG21 80 46 576,55
FD-27/0,71 27 6,75 0,71 AWG21 80 46 598,45
FD-0,1/1 0,1 0,15 1 AWG18 50 40 70,33
FD-0,12/1 0,12 0,17 1 AWG18 50 40 77,52
FD-0,15/1 0,15 0,19 1 AWG18 50 40 84,71
FD-0,18/1 0,18 0,21 1 AWG18 50 40 91,9
FD-0,22/1 0,22 0,24 1 AWG18 50 40 99,09
FD-0,27/1 0,27 0,27 1 AWG18 50 40 106,28
FD-0,33/1 0,33 0,29 1 AWG18 50 40 117,065
FD-0,39/1 0,39 0,33 1 AWG18 50 40 127,85
FD-0,47/1 0,47 0,36 1 AWG18 50 40 138,635
FD-0,56/1 0,56 0,4 1 AWG18 50 40 149,42
FD-0,68/1 0,68 0,44 1 AWG18 50 40 163,8
FD-0,75/1 0,75 0,47 1 AWG18 50 40 178,18
FD-0,82/1 0,82 0,49 1 AWG18 50 40 181,775
FD-0,91/1 0,91 0,52 1 AWG18 50 40 192,56
FD-1/1 1 0,56 1 AWG18 50 40 199,75
FD-1,2/1 1,2 0,61 1 AWG18 50 40 221,32
FD-1,5/1 1,5 0,7 1 AWG18 50 40 250,08
FD-1,8/1 1,8 0,8 1 AWG18 80 46 298,84
FD-2/1 2 0,85 1 AWG18 80 46 320,41
FD-2,2/1 2,2 0,89 1 AWG18 80 46 327,6
FD-2,4/1 2,4 0,94 1 AWG18 80 46 349,17
FD-2,7/1 2,7 1 1 AWG18 80 46 363,55
FD-3/1 3 1,06 1 AWG18 80 46 385,12
FD-3,3/1 3,3 1,13 1 AWG18 80 46 406,69
FD-3,6/1 3,6 1,18 1 AWG18 80 46 421,07
FD-3,9/1 3,9 1,24 1 AWG18 80 46 442,64
FD-4,1/1 4,1 1,27 1 AWG18 80 46 457,02
FD-4,3/1 4,3 1,31 1 AWG18 80 46 464,21
FD-4,7/1 4,7 1,38 1 AWG18 80 46 485,78
FD-5,1/1 5,1 1,44 1 AWG18 80 46 507,35
FD-5,6/1 5,6 1,52 1 AWG18 80 46 536,11
FD-6,2/1 6,2 1,62 1 AWG18 80 46 564,87
FD-6,8/1 6,8 1,71 1 AWG18 80 46 593,63
FD-7,5/1 7,5 1,81 1 AWG18 80 46 629,58
FD-8,2/1 8,2 1,91 1 AWG18 80 46 658,34
FD-9,1/1 9,1 2,03 1 AWG18 80 46 694,29
FD-10/1 10 2,14 1 AWG18 80 46 737,43
FD-12/1 12 2,39 1 AWG18 100 46 836,52
FD-15/1 15 2,72 1 AWG18 100 46 944,37
FD-18/1 18 3,04 1 AWG18 100 46 1045,03
FD-22/1 22 3,44 1 AWG18 100 46 1174,45
FD-25/1 25 3,71 1 AWG18 100 46 1260,73
FD-27/1 27 3,89 1 AWG18 100 46 1318,25
FD-0,1/1,25 0,1 0,1 1,25 AWG16 50 40 109,6
FD-0,12/1,25 0,12 0,11 1,25 AWG16 50 40 115,2
FD-0,15/1,25 0,15 0,13 1,25 AWG16 50 40 120,8
FD-0,18/1,25 0,18 0,14 1,25 AWG16 50 40 132
FD-0,22/1,25 0,22 0,16 1,25 AWG16 50 40 154,4
FD-0,27/1,25 0,27 0,18 1,25 AWG16 50 40 165,6
FD-0,33/1,25 0,33 0,2 1,25 AWG16 50 40 176,8
FD-0,39/1,25 0,39 0,22 1,25 AWG16 50 40 199,2
FD-0,47/1,25 0,47 0,24 1,25 AWG16 50 40 216
FD-0,56/1,25 0,56 0,27 1,25 AWG16 50 40 232,8
FD-0,68/1,25 0,68 0,31 1,25 AWG16 80 46 286,4
FD-0,75/1,25 0,75 0,32 1,25 AWG16 80 46 297,6
FD-0,82/1,25 0,82 0,34 1,25 AWG16 80 46 308,8
FD-0,91/1,25 0,91 0,37 1,25 AWG16 80 46 331,2
FD-1/1,25 1 0,38 1,25 AWG16 80 46 342,4
FD-1,2/1,25 1,2 0,42 1,25 AWG16 80 46 376
FD-1,5/1,25 1,5 0,48 1,25 AWG16 80 46 420,8
FD-1,8/1,25 1,8 0,53 1,25 AWG16 80 46 465,6
FD-2/1,25 2 0,57 1,25 AWG16 80 46 488
FD-2,2/1,25 2,2 0,6 1,25 AWG16 80 46 521,6
FD-2,4/1,25 2,4 0,63 1,25 AWG16 80 46 544
FD-2,7/1,25 2,7 0,68 1,25 AWG16 80 46 577,6
FD-3/1,25 3 0,72 1,25 AWG16 80 46 611,2
FD-3,3/1,25 3,3 0,76 1,25 AWG16 80 46 644,8
FD-3,6/1,25 3,6 0,8 1,25 AWG16 80 46 678,4
FD-3,9/1,25 3,9 0,84 1,25 AWG16 80 46 712
FD-4,1/1,25 4,1 0,87 1,25 AWG16 80 46 723,2
FD-4,3/1,25 4,3 0,89 1,25 AWG16 80 46 745,6
FD-4,7/1,25 4,7 0,94 1,25 AWG16 100 46 810,4
FD-5,1/1,25 5,1 0,99 1,25 AWG16 100 46 844
FD-5,6/1,25 5,6 1,04 1,25 AWG16 100 46 888,8
FD-6,2/1,25 6,2 1,11 1,25 AWG16 100 46 933,6
FD-6,8/1,25 6,8 1,17 1,25 AWG16 100 46 989,6
FD-7,5/1,25 7,5 1,24 1,25 AWG16 100 46 1045,6
FD-8,2/1,25 8,2 1,31 1,25 AWG16 100 46 1101,6
FD-9,1/1,25 9,1 1,4 1,25 AWG16 100 46 1157,6
FD-10/1,25 10 1,48 1,25 AWG16 100 46 1224,8
FD-12/1,25 12 1,66 1,25 AWG16 100 46 1370,4
FD-15/1,25 15 1,92 1,25 AWG16 130 41 1612
FD-18/1,25 18 2,13 1,25 AWG16 130 41 1780
FD-22/1,25 22 2,4 1,25 AWG16 130 41 1992,8
FD-25/1,25 25 2,59 1,25 AWG16 130 41 2138,4
FD-27/1,25 27 2,71 1,25 AWG16 130 41 2228
FD-0,1/1,5 0,1 0,07 1,5 AWG14 50 40 148,8
FD-0,12/1,5 0,12 0,08 1,5 AWG14 50 40 164,9
FD-0,15/1,5 0,15 0,09 1,5 AWG14 50 40 181
FD-0,18/1,5 0,18 0,1 1,5 AWG14 50 40 197,1
FD-0,22/1,5 0,22 0,11 1,5 AWG14 50 40 213,2
FD-0,27/1,5 0,27 0,13 1,5 AWG14 80 46 265,4
FD-0,33/1,5 0,33 0,15 1,5 AWG14 80 46 281,5
FD-0,39/1,5 0,39 0,16 1,5 AWG14 80 46 313,7
FD-0,47/1,5 0,47 0,18 1,5 AWG14 80 46 345,9
FD-0,56/1,5 0,56 0,2 1,5 AWG14 80 46 378,1
FD-0,68/1,5 0,68 0,22 1,5 AWG14 80 46 410,3
FD-0,75/1,5 0,75 0,24 1,5 AWG14 80 46 426,4
FD-0,82/1,5 0,82 0,25 1,5 AWG14 80 46 442,5
FD-0,91/1,5 0,91 0,26 1,5 AWG14 80 46 474,7
FD-1/1,5 1 0,28 1,5 AWG14 80 46 506,9
FD-1,2/1,5 1,2 0,31 1,5 AWG14 80 46 555,2
FD-1,5/1,5 1,5 0,35 1,5 AWG14 80 46 619,6
FD-1,8/1,5 1,8 0,39 1,5 AWG14 80 46 684
FD-2/1,5 2 0,42 1,5 AWG14 80 46 732,3
FD-2,2/1,5 2,2 0,44 1,5 AWG14 80 46 764,5
FD-2,4/1,5 2,4 0,47 1,5 AWG14 100 46 832,8
FD-2,7/1,5 2,7 0,5 1,5 AWG14 100 46 881,1
FD-3/1,5 3 0,53 1,5 AWG14 100 46 929,4
FD-3,3/1,5 3,3 0,56 1,5 AWG14 100 46 977,7
FD-3,6/1,5 3,6 0,59 1,5 AWG14 100 46 1026
FD-3,9/1,5 3,9 0,62 1,5 AWG14 100 46 1074,3
FD-4,1/1,5 4,1 0,64 1,5 AWG14 100 46 1106,5
FD-4,3/1,5 4,3 0,66 1,5 AWG14 100 46 1138,7
FD-4,7/1,5 4,7 0,7 1,5 AWG14 100 46 1203,1
FD-5,1/1,5 5,1 0,73 1,5 AWG14 100 46 1251,4
FD-5,6/1,5 5,6 0,78 1,5 AWG14 100 46 1331,9
FD-6,2/1,5 6,2 0,83 1,5 AWG14 100 46 1412,4
FD-6,8/1,5 6,8 0,89 1,5 AWG14 130 41 1549
FD-7,5/1,5 7,5 0,94 1,5 AWG14 130 41 1645,6
FD-8,2/1,5 8,2 0,99 1,5 AWG14 130 41 1726,1
FD-9,1/1,5 9,1 1,06 1,5 AWG14 130 41 1822,7
FD-10/1,5 10 1,11 1,5 AWG14 130 41 1919,3
FD-12/1,5 12 1,24 1,5 AWG14 130 41 2112,5
FD-15/1,5 15 1,41 1,5 AWG14 130 41 2402,3
FD-18/1,5 18 1,57 1,5 AWG14 130 41 2659,9
FD-22/1,5 22 1,77 1,5 AWG14 130 41 2998
FD-25/1,5 25 1,91 1,5 AWG14 130 41 3223,4
FD-27/1,5 27 2 1,5 AWG14 130 41 3352,2

fdf



Яндекс.Метрика
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour